
Informations générales
Consultez les statistiques sur les membres selon la région.
Ces données ont été mises à jour le 30 septembre 2024 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
| Données | Nombre de médecins | 
| Total des médecins inscrits actifs | 23 088 | 
| Sexe féminin | 12 783 | 
| Sexe masculin | 10 305 | 
| Langue : français | 19 669 | 
| Langue : anglais | 3 419 | 
| Détenteur d'un permis régulier | 22 656 | 
| Détenteur d'un permis temporaire | 43 | 
| Détenteur un permis ARM-France* | 153 | 
| Détenteur d'un permis restrictif | 236 | 
| Médecin de famille | 10 758 | 
| Médecin spécialiste | 11 940 | 
| <Autre type de pratique | 390 | 
| Pratique au Québec | 22 664 | 
| Âge moyen global | 48,4 ans | 
| Âge moyen des médecins de famille | 47,4 ans | 
| Âge moyens des médecins avec autres spécialités | 49,4 ans | 
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,7 ans | 
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France